Nuestra empresa ha pasado el sistema de calidad internacional 1S09001.
La mayoría de nuestros productos han pasado los certificados CE, RoHS, PSE, CMIM, BIS, FDA, IRAM.
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
El poder | 600 W |
Fuente de luz | Modulo de luz blanca LED de 150 W/100 W |
Canal DMX | Canal 16/20 DMX512 |
Movimiento de inclinación / inclinación | 540°/270°(16bit) Corrección eléctrica |
Temperatura del color | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
Es más tenue | 0-100% |
Ángulo del haz | 0-20 grados |
Concentración | Interruptor electrónico automático |
Rueda de colores | 14 tipos de color + luz blanca |
Rueda de Gobo | Una rueda de gobo fija ((18 patrones + rueda de efecto; 4 efectos)) |
Clasificación IP | Protección IP20 |
Las demás: | Velocidad muy alta |
Muestra | 2Pantalla táctil LCD de 8 pulgadas de pantalla ancha, interfaz de visualización en chino e inglés |
Modo de control | El DMX512 |
Medio ambiente de trabajo | -45 grados -70 grados. |
Forma de embalaje | caja de cartón con espuma en el interior |
Tamaño del producto | 63.5X44X72.5cm |
Peso del embalaje | 14 kilos |
Enchufe | Enchufe de la UE,enchufe de los EE.UU.,enchufe del Reino Unido,enchufe de la UA para diferentes usos según las normas de los países |
Contacta con nosotros en cualquier momento