Voltado de entrada | AC100-240V ((tensión general) 50/60Hz | ||||||
Envasado | MFLámpara de platino de 280W/300W importada a medida | ||||||
Potencia total | 400 W | ||||||
Ángulo del haz | 0 a 3. ¿Qué quieres?8 | ||||||
Lumens | 250000@10 m | ||||||
Temperatura del color | 7500K | ||||||
Muestra | Botón LCD +. Evitar el fallo de la pantalla.Interfaz de visualización en chino e inglés | ||||||
Rueda de colores | 14 colores + luz blanca | ||||||
Placa de patrón fijo | 17 patrón sólido + luz blanca con función de jitter de patrón | ||||||
Prisma doble | 8 prismas + espejo de diamantes de panal de miel de tres capas + espejo de diamantes de colores, con función de rotación del prisma | ||||||
Disminución de luz | Disminución lineal del 0 al 100% | ||||||
Atomización | 0-100% de atomización interna | ||||||
El estribo | estroboscopo de doble chip (de 0,5 a 9 veces por segundo) | ||||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 540° /270 Función de corrección automática de errores horizontal/vertical | ||||||
El canal | Modo de canal DMX 16/20 | ||||||
Enchufe de señal | 3 y 5 cable de señal del núcleo, entrada de señal + salida de señal | ||||||
Certificado | Certificado CE&Rohs | ||||||
Peso neto del producto | 15 KG | ||||||
Las dimensiones | 296*234*480 mm | ||||||
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Contacta con nosotros en cualquier momento