Nuestra empresa ha pasado el sistema de calidad internacional 1S09001.
La mayoría de nuestros productos han pasado los certificados CE, RoHS, PSE, CMIM, BIS, FDA, IRAM.
el artículo | Valor |
Temperatura del color (CCT) | 2800K / 3200K / 4200K / 5200K / 7200K |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 50 |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación del proyecto |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Peso del producto ((kg) | 13 |
Tipo de producto | Luces de frente móviles |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Flujo luminoso de la lámpara | 5300 |
CRI (Ra>) | 85 |
Temperatura de trabajo ((°C) | |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
Lugar de origen | China. |
En el distrito de Guangdong | |
Nombre de la marca | El ATG |
Emitiendo color | El valor de las emisiones |
Aplicación | Escenario, club, parque temático, hotel. |
Fuente de luz | El LED |
Garantización (año) | 3 años |
Válvulas | AC 90-240V, de 50 a 60 Hz |
Velocidad de exploración | horizontal 540, vertical 270, la velocidad puede ajustarse |
El canal | 16CH/20CH |
El material | de plástico |
El poder | 300 W |
Ángulo del haz | 3° |
Función del estroboscopo | 0-20 veces / segundo, una variedad de efecto estroboscópico, estroboscópico de una sola pieza |
Contacta con nosotros en cualquier momento