Voltado de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potencia nominal | 200 W |
Especificación de las cuentas de luz | La luz de la lámpara de alta pantalla LED especificada 200W ((blanco positivo/blanco cálido) |
Temperatura del color | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. |
Índice de reproducción de color | R9≥ 90 |
Vida útil | 50,000 horas |
Material óptico | Óptica de vidrio de alta calidad, zoom manual lineal de 15-40°, sistema de gestión de fuentes de luz sin parpadeo de 24K. |
El canal | Canal 2/4/6 |
Ángulo óptico | 19 grados, 26 grados, 36 grados, 50 grados para elegir |
Disminución de luz | Disminución del 0-100% |
Control de las emisiones | Control manual, modo de control DMX512 |
Sistema de refrigeración | placa suelta romboide espesa + ventilador silencioso de conducción térmica de sobreclocamiento |
Materiales para la vivienda | de aluminio fundido a presión |
Temperatura de trabajo | -20° a 40° |
Clase de resistencia al agua | Protección IP20 |
Contacta con nosotros en cualquier momento