Potencia de entrada | 400 W |
Especificaciones de las fuentes de luz | 19pcs*15W fuentes de luz LED Osram de 4 en 1 |
Vida aprobada | 50000 horas |
El color | Rojo, verde, azul y blanco en varios colores |
Concentración | Enfoque lineal DMA de 8 ° -60 ° con función de enfoque automático |
Regulación de la temperatura del color | Disminución lineal de CTO DMX incorporada |
El estroboscopo electrónico | 0.3 ~ 25 veces por segundo, puede elegir estroboscopo aleatorio síncrono y asíncrono |
Disminución de luz | Disminución electrónica 0 ~ 100% ajuste lineal |
Ángulo de rotación | El eje XY adopta un motor 60 de alta velocidad silencioso de tres fases, con un dispositivo de posicionamiento de Hall de alta precisión importado |
Modo de control | 23 (simplificado) 21/35/78/92/97/99 (estándar) 7 modos de control de canales, protocolo estándar DMX512, protocolo RDM |
Interfaz de control | Interfaz DMX512 (de 3 núcleos / opcional de 5 núcleos), enchufe manual del cable de alimentación |
Sistema de disipación de calor | Radiador de tubo de cobre de alta conductividad Inteligente ajustar automáticamente la velocidad del ventilador |
Nivel de protección | IP20, nivel opcional de protección contra la lluvia hasta IP44 |
Envasado | Casilla de vuelo o cartón a prueba de agua y de golpes |
Peso neto/peso bruto | 16.5 kg/18.5 kg |
Tamaño del producto/tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modo de efecto | el vórtice, el caleidoscopio |
Contacta con nosotros en cualquier momento